| Arsenal | OUT | Ramsey | Leg |
| Bendtner | Groin | ||
| QUESTIONABLE | Arshavin | Thigh | |
| Denilson | Groin | ||
| Diaby | Groin | ||
| Fabregas | Fatigue | ||
| Van Persie | Fatigue | ||
| Aston Villa | OUT | Delph | Knee |
| QUESTIONABLE | Collins | Calf | |
| Cuellar | Hamstring | ||
| Milner | Back | ||
| Birmingham | OUT | Phillips | Thigh |
| Blackpool | OUT | Southern | Knee |
| Clarke | Knee | ||
| Bolton | OUT | McCann | Ankle |
| Chelsea | OUT | Bosingwa | Knee |
| QUESTIONABLE | Cech | Calf | |
| Alex | Thigh | ||
| Mancienne | Thigh | ||
| Fulham | OUT | Johnson | Knee |
| Liverpool | QUESTIONABLE | Torres | Groin |
| Man City | QUESTIONABLE | Bridge | Foot |
| M Johnson | Knee | ||
| Man Utd | OUT | Ferdinand | Knee |
| Anderson | Knee | ||
| Hargreaves | Knee | ||
| QUESTIONABLE | Neville | Calf | |
| Newcastle | OUT | Gosling | Knee |
| Campbell | Fitness | ||
| S Taylor | Shoulder | ||
| Simpson | Ankle | ||
| QUESTIONABLE | Carroll | Back | |
| Kadar | Knee | ||
| Stoke | QUESTIONABLE | Faye | Hamstring |
| Whelan | Calf | ||
| Sunderland | OUT | Gordon | Arm |
| Reid | Achilles | ||
| Meyler | Knee | ||
| QUESTIONABLE | Bent | Back | |
| Ferdinand | Hamstring | ||
| Carson | Shoulder | ||
| Campbell | Knock | ||
| McCartney | Ankle | ||
| SUSPENDED | Turner | Two games | |
| Tottenham | OUT | Bentley | Ankle |
| Woodgate | Groin | ||
| QUESTIONABLE | Defoe | Groin | |
| West Brom | QUESTIONABLE | Cech | Groin |
| Dorrans | Groin | ||
| Pablo | Hamstring | ||
| Tamas | Knee | ||
| West Ham | OUT | Collison | Knee |
| Hines | Knee | ||
| QUESTIONABLE | Hitzlsperger | Thigh | |
| Upson | Knock | ||
| Wigan Athletic | SUSPENDED | Caldwell | Two games |
| Wolves | OUT | Hunt | Foot |
| Kightly | Knee | ||
| Ward | Knee | ||
| QUESTIONABLE | Doyle | Calf | |
| Zubar | Ankle | ||
| Mouyokolo | Ankle |
Friday, August 13, 2010
Injury Report GW1
Injury Report GW1
2010-08-13T18:10:00+08:00
are roLL
Subscribe to:
Post Comments (Atom)